Cotiza vigas H20 certificadas en medidas estándar de 2.90m, 3.90m, 4.90m y 5.90m. Momentos flectores admisibles de 5.0 kNm y cortante admisible de 11.0 kN. Entrega a pie de obra con factura SUNAT.
Tarifas referenciales en Soles (PEN) por unidad y metro lineal para proyectos de edificación.
| Medida Estándar | Peso aprox. | Carga Admisible (M / Q) | Precio x Metro | Precio Total Pieza | Acción |
|---|---|---|---|---|---|
| Viga H20 x 2.90 metros | 13.6 kg | M=5.0 kNm | Q=11.0 kN | S/ 34.50 | S/ 100.00 | Cotizar |
| Viga H20 x 3.90 metros | 18.3 kg | M=5.0 kNm | Q=11.0 kN | S/ 34.00 | S/ 132.60 | Cotizar |
| Viga H20 x 4.90 metros | 23.0 kg | M=5.0 kNm | Q=11.0 kN | S/ 33.50 | S/ 164.15 | Cotizar |
Valores transparentes para contratistas, inmobiliarias y consorcios con entrega inmediata en almacén o a pie de obra.
| Volumen de Compra | Precio Referencial (PEN / m) | Condición de Entrega | Facturación SUNAT |
|---|---|---|---|
| Lote Contratista (50 m a 200 m) | S/ 33.50 + IGV | Despacho en 24h desde almacén central | Factura electrónica con detracción |
| Lote Proyecto (201 m a 600 m) | S/ 32.00 + IGV | Flete bonificado según destino | Factura electrónica con detracción |
| Lote Consorcio (> 600 m lineales) | S/ 31.00 + IGV (Precio Mayorista) | Despacho programado a pie de obra | Factura electrónica con detracción |
La madera rolliza o los cuartones comunes de eucalipto presentan alabeos, flechas irregulares y nudos que generan ondulaciones en la losa de concreto. La viga H20 FENOTEK ofrece una rigidez constante ($E \cdot I = 450 ext{ kNm}^2$), garantizando losas perfectamente planas y reduciendo el costo de tarrajeo a cero.
Gracias a los regatones plásticos antichoque instalados en ambos extremos, las vigas H20 FENOTEK resisten más de 40 vaciados continuos sin deshilacharse. Esto reduce el costo por metro lineal en cada vaciado a menos de S/ 0.80, superando ampliamente el costo del alquiler recurrente.